Qingdao DAXLIFTER Machinery Co., Ltd. je jedan od najpouzdanijih proizvođača i dobavljača električnih zglobnih dizalica od 20 metara u Kini. Uz bogato iskustvo, srdačno vas pozdravljamo da kupite naprednu električnu zglobnu dizalicu od 20 m za prodaju ovdje iz naše tvornice. Kvalitetni proizvodi i razumna cijena su dostupni.
Električna samostalna -avionska platforma sa zglobnom granom|DX serija zakrivljenih ruku na baterije
Proizvedena od strane Qingdao DAXLIFTER Machinery Co., Ltd., naša DX serija samopokretnih električnih letelica sa zglobom pruža fleksibilna rješenja za rad na velikim visinama za unutarnje i vanjske poslove. Ova kompletna linija proizvoda pokriva šest različitih modela u rasponu od DX09 do DX20, s punim radnim visinama koje se protežu od 11,3 metara do maksimalno 22,5 metara. Više{9}}izgled zakrivljenih ruku omogućava operaterima da lako zaobiđu zidne okvire, cijevi i strukturalne barijere kako bi došli do blokiranih radnih zona kojima standardni ravni liftovi ne mogu pristupiti. Potpuno na baterije-sa nultom emisijom izduvnih gasova i niskom radnom bukom, ova mašina sa vazduhom ispunjava stroge standarde zaštite životne sredine u zatvorenom prostoru za tržne centre, poslovne zgrade i zatvorene fabrike. Dvostruke nezavisne kontrolne stanice postavljene na radnu platformu i tlo šasije pojednostavljuju rad za tehničare, dok cijeli set inteligentnih sigurnosnih senzora uključujući detekciju nagiba i isključivanje opterećenja-spriječava operativne opasnosti.
Svaka jedinica prolazi kroz kompletno tvorničko testiranje opterećenja i inspekciju starenja prije otpreme, usvajajući stabilne proporcionalne blokove hidrauličkih ventila i podebljane okvire grane visoke{0}}kako bi se produžili servisni ciklusi i smanjili troškovi rutinskog održavanja. Pružamo potpunu podršku nakon prodaje globalnim firmama za iznajmljivanje zrakoplovne opreme, inženjerskim izvođačima i krajnjim klijentima, uključujući nabavku rezervnih dijelova, obuku za rad i prilagođene usluge modifikacije prilagođene regionalnim uslovima posla.
Izvanredne karakteristike proizvoda
- Dizajn električnog pogona sa čistom baterijom, tih rad i nulto zagađenje, u skladu sa pravilima zelene gradnje u zatvorenom prostoru
- Više{0}}zglobna zglobna ruka, veliki vertikalni i horizontalni dohvat za slobodno zaobilaženje strukturalnih prepreka
- Sistem više-uglova rotacije: platforma ±80 stepeni, flok ±70 stepeni, okretni sto za 355 stepeni/360 stepeni opcije kontinuirane rotacije
- 48V baterije velikog{1}}kapaciteta za dug kontinuirani rad u smjenama; Opciona nadogradnja litijum-gvozdenog fosfata
- Gume za{0}}teške gume za pogon; Dostupne su čvrste gume bez-obilježja za zaštitu unutrašnjih podnih premaza
- Sveobuhvatan sigurnosni paket: alarm nagiba, blokada preopterećenja, ručno spuštanje u nuždi, dvostruki gornji/donji kontroleri
- Kompletna linija visine modela od 11,3 m do 22,5 m, koja odgovara malim renoviranjem i velikim infrastrukturnim poslovima
Kompletni tehnički parametri
| Specifikacija Stavka | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimalna puna radna visina | 11.3m | 12.52m | 15.8m | 17.7m | 20.2m | 22.5m |
| Vertikalna visina platforme | 9.3m | 10.52m | 13.8m | 15.7m | 18.2m | 20.5m |
| Maksimalno povećanje-i-preko dosega | 4.2m | 4.65m | 7.0m | 7.3m | 8.0m | 9.4m |
| Maksimalni horizontalni radni radijus | 5.8m | 6.5m | 7.5m | 8.9m | 11.1m | 11.8m |
| Dimenzije platforme (D*Š) | 1.4*0.7m | 1.4*0.7m | 1.4*0.76m | 1.4*0.76m | 1.8*0.76m | 1.8*0.76m |
| Ukupna dužina presavijenog | 5.2m | 5.6m | 6.5m | 7.2m | 8.49m | 8.99m |
| Širina mašine | 1.27m | 1.50m | 1.76m | 1.9m | 2.49m | 2.49m |
| Folded Height | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.38m | 2.38m |
| Wheel Base | 1.75m | 1.95m | 2.0m | 2.0m | 2.5m | 2.5m |
| Centralni klirens | 0.14m | 0.14m | 0.25m | 0.25m | 0.3m | 0.3m |
| Učitaj i podatke o vožnji | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazivna nosivost | 200kg | 200kg | 230kg | 230kg | 230kg/350kg | 230kg/350kg |
| Dozvoljeni operateri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 |
| Opseg rotacije platforme | ±80 stepeni | ±80 stepeni | ±80 stepeni | ±80 stepeni | ±80 stepeni | ±80 stepeni |
| Fly Jib kut zakretanja | ±70 stepeni | ±70 stepeni | ±70 stepeni | ±70 stepeni | ±70 stepeni | ±70 stepeni |
| Rotacija gramofona | 355 stupnjeva ograničeno | 355 stupnjeva ograničeno | 355 stupnjeva ograničeno | 355 stupnjeva ograničeno | 360 stepeni Full Continuous | 360 stepeni Full Continuous |
| Brzina vožnje (sklopljeno) | 4,8km/h | 4.8km | 5,1km/h | 5.0km/h | 4,8km/h | 4,5km/h |
| Maksimalni kapacitet penjanja | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| Sigurnosna granica nagiba | 3 stepen | 3 stepen | 3 stepen | 3 stepen | 3 stepen | 3 stepen |
| Vanjski radijus okretanja | 3.3m | 4.08m | 3.2m | 3.45m | 5.0m | 5.0m |
| Način vožnje i upravljanja | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 4×2 | 4×2 |
| Ukupna težina mašine | 5710kg | 5200kg | 5960kg | 6630kg | 9100kg | 10000kg |
Opcione dodatne konfiguracije
- Set za nadogradnju litijum-gvozdeno-fosfatne baterije
- Ne-gume sa pogonom od čvrste gume
Primenljiva radna polja
Remont unutrašnje fabričke opreme, renoviranje unutrašnjosti tržnog centra, postavljanje izložbenog štanda, čišćenje kancelarijskih staklenih fasada, projekti opremanja- hotela, održavanje aerodromskih objekata, nadogradnja komunalne infrastrukture, izgradnja stadiona, montaža nove energetske centrale, instalacija nadzemnih cjevovoda skladišta, poslovni flote za iznajmljivanje avio opreme.
| Parametri elektroenergetskog sistema | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glavne specifikacije baterije | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/420Ah | 48V/420Ah |
| Motor hidraulične pumpe | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 12kw | 12kw |
| Putni pogonski motor | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
| Napon upravljačkog kruga | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Popularni tagovi: 20m električna zglobna dizalica, Kina 20m električna zglobna dizalica proizvođači, dobavljači, tvornica





