Qingdao DAXLIFTER Machinery Co., Ltd. je jedan od najpouzdanijih proizvođača i dobavljača radnih platformi za baterijsko napajanje u Kini. Uz bogato iskustvo, srdačno vas pozdravljamo da ovdje kupite naprednu baterijsku radnu platformu za prodaju iz naše tvornice. Kvalitetni proizvodi i razumna cijena su dostupni.
DAXLIFTER samohodne radne platforme sa makazastim pogonom na baterije pokrivaju modele DX06, DX06(S), DX08, DX08(S), DX10, DX12 i DX14. Ova linija mašina pruža radne visine u rasponu od 8 m do 15,8 m, sa sigurnom nosivošću između 230 kg i 450 kg. Svaka jedinica dolazi opremljena kliznom produžnom palubom od 0,9 m koja može podnijeti dodatni teret do 113 kg. Napaja se četvorodelnim baterijama za skladištenje od 6V-200Ah uparene sa automatskim punjačem od 24V/30A i sklopom motora za pogon i podizanje od 24V. Mobilna jedinica sa škarama može kretati 3,5 km/h u spremljenom stanju i 0,8 km/h u povišenom položaju; Ciklus podizanja-spuštanja traje 100/80 sekundi. Postiže kapacitet penjanja od 25% i omogućava radni ugao nagiba X1,5 stepena/Y3 stepena da garantuje stabilne operacije iznad glave. Dimenzije mašine su 1,85-2,85 m dužine i 0,79-1,31 m širine, što olakšava manevrisanje unutar uskih radionica, trgovačkih centara i gradilišta.
Kao MEWP (Mobilna podignuta radna platforma) kojom upravlja jedan čovjek, ova električno-hidraulična platforma sa škarama kreće se nezavisno bez vanjske sile vuče. Sklop kraka makaza za teške uslove rada, čvrste gume otporne na ogrebotine i kontrola na dvije stanice (platforma + ploča za tlo) su standardna konfiguracija. Zaštitne ograde se mogu preklopiti kako bi se smanjila ukupna visina radi lakšeg transporta i skladištenja. Sa niskim nivoom buke zajedno sa nultom emisijom izduvnih gasova, uklapa se u zadatke u zatvorenom prostoru, uključujući montažu opreme, renoviranje prostorija, inspekciju skladišta, uređenje enterijera i poslove vezane za aerodromske usluge. Ugrađeno je više sigurnosnih mehanizama: ručni ventil za spuštanje u nuždi, zaštita od prelivanja opterećenja, sistem blokade nagiba i hardversko dugme za zaustavljanje u nuždi.
Različite varijante zadovoljavaju različite zahtjeve u pogledu visine i opterećenja: tanki okviri DX06(S) i DX08(S) odgovaraju pristupu uskom prostoru; DX06 / DX08 velike nosivosti podržavaju zadatke sa više operatera; DX12 i DX14 ciljaju servisni rad na većoj nadmorskoj visini. Prilagođena boja spreja dostupna je na zahtjev, uz podršku za kompletan asortiman rezervnih dijelova nakon prodaje. DAXLIFTER je namenski proizvođač vazdušnih platformi; sve makazaste dizalice prate međunarodne sigurnosne norme. Globalni distributeri i kupci projekta su dobrodošli da pošalju upit za ponudu.
Prednosti proizvoda
- Potpuno samohodna funkcija: slobodno kretanje dok platforma ostaje podignuta, uvelike povećava efikasnost rada na gradilištu
- Klizna proširiva paluba: produžetak od 0,9 metara povećava radnu zonu za složene instalacijske zadatke
- Izdržljiva baterija: četiri baterije od 6V200Ah koje ne zahtijevaju održavanje održavaju kontinuirani rad u punoj smjeni
- Sigurnosna postavka na više nivoa: upozorenje na nagib, isključenje preopterećenja, spuštanje u nuždi i prekidač za zaustavljanje u nuždi
- Kompaktan raspored sa sklopivom zaštitnom ogradom, smanjuje transportnu visinu za lakši transport kamionom
- Tih sistem na električni pogon bez zagađenja dimom, savršen za unutrašnju komercijalnu i industrijsku upotrebu
Scenariji aplikacija
Instalacija i održavanje fabričke opreme, opremanje trgovačkog centra, nadzor skladišta, montaža izložbene hale, renoviranje enterijera zgrade, servisni radovi aerodroma i stanica, održavanje hotela, montaža nadzemnih cevi unutar logističkih parkova.
Tehnički podaci
| Model | DX06 | DX06(S) | DX08 | DX08(S) | DX10 | DX12 | DX14 |
| Kapacitet dizanja | 450kg | 230kg | 450kg | 320kg | 320kg | 320kg | 230kg |
| Proširenje platforme G | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Proširite kapacitet platforme | 113kg | 110kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Maksimalni broj osoba na brodu | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Maksimalna radna visina A | 8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 13.8m | 15.8m |
| Maksimalna visina platforme B | 6m | 6m | 8m | 8m | 10m | 11.8m | 13.8m |
| Ukupna dužina C | 2.43m | 1.85m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.85m |
| Ukupna širina D | 1.21m | 0.79m | 1.21m | 0.89m | 1.21m | 1.21m | 1.31m |
| Ukupna visina (zaštitna ograda nije presavijena) | 2.22m | 2.22m | 2.35m | 2.35m | 2.47m | 2.6m | 2.62m |
| Ukupna visina (preklopljena ograda) E | 1.67m | 1.68m | 1.8m | 1.8m | 1.93m | 2.06m | 2.06m |
| Veličina platforme F | 2.27*1.12m | 1.68*0.74m | 2.27*1.12m | 2.27*0.86m | 2.27*1.12m | 2.27*1.12m | 2.7*1.11m |
| Minimalni razmak od tla (smanjen) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Min. razmak od tla (povišen) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.015m | 0.015m |
| Međuosovinsko rastojanje | 1.87m | 1.39m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 2.28m |
| Radijus okretanja in-/out-wheel turning radijus | 0/2.4m | 0.3/1.75m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m | 0/2.4m |
| Motor za podizanje/pogon | 24v/4.5kw | 24v/3.3kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw |
| Brzina putovanja (smanjena) | 3,5km/h | 3,8km/h | 3,5km/h | 3,5km/h | 3,5km/h | 3,5km/h | 3,5km/h |
| Brzina putovanja (povišena) | 0,8km/h | 0,8km/h | 0,8km/h | 0,8km/h | 0,8km/h | 0,8km/h | 0,8km/h |
| Vrijeme ciklusa gore-dolje | 100/80 sek | 100/80 sek | 100/80 sek | 100/80 sek | 100/80 sek | 100/80 sek | 100/80 sek |
| Battery Spec | 4*6v/200Ah | 4*6v/200Ah | 4*6v/200Ah | 4*6v/200Ah | 4*6v/200Ah | 4*6v/200Ah | 4*6v/200Ah |
| Punjač | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Max Gradeability | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Maksimalni dozvoljeni ugao nagiba | X1,5 stepen /Y3 stepen | X1,5 stepen /Y3 stepen | X1,5 stepen /Y3 stepen | X1,5 stepen /Y3 stepen | X1,5 stepen /Y3 stepen | X1,5 stepen /Y3 stepen | X1,5 stepen /Y3 stepen |
| Tire Spec | φ381*127 | φ305*114 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 | φ381*127 |
| Jedinična težina | 2250kg | 1430kg | 2350kg | 2260kg | 2550kg | 2980kg | 3670kg |
Popularni tagovi: Radna platforma sa baterijskim napajanjem, proizvođači, dobavljači, fabrika, Kina





